
7月5日消息,公告数据显示,南方基金旗下南方中证机器人ETF(159258)于2025年7月11日至2025年7月25日公开发售。南方中证机器人ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
南方中证机器人ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
南方中证机器人ETF的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
南方中证机器人ETF跟踪标的为机器人(H30590),目前机器人滚动市盈率43.85倍,位于过去10年46.46%分位;市净率3.82倍,位于过去10年30.41%分位;股息率1.04%。机器人近五年最大回撤49.83%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 64.11 | 9.98% | 机械设备 | 自动化设备 |
002230 | 科大讯飞 | 46.91 | 9.71% | 计算机 | 软件开发 |
688169 | 石头科技 | 156.18 | 5.04% | 家用电器 | 小家电 |
002236 | 大华股份 | 15.79 | 4.89% | 计算机 | 计算机设备 |
688777 | 中控技术 | 44.41 | 4.42% | 机械设备 | 自动化设备 |
002472 | 双环传动 | 31.8 | 3.53% | 汽车 | 汽车零部件 |
300024 | 机器人 | 16.63 | 3.35% | 机械设备 | 自动化设备 |
002008 | 大族激光 | 24.21 | 3.19% | 机械设备 | 自动化设备 |
002031 | 巨轮智能 | 7.85 | 2.78% | 机械设备 | 专用设备 |
002139 | 拓邦股份 | 13.44 | 2.68% | 电子 | 消费电子 |
南方中证机器人ETF拟任基金经理为潘水洋。潘水洋,北京大学金融学专业博士,拥有基金从业资格。他曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,担任系统研究员。2017 年 7 月加入南方基金,先后在数量化投资部、宏观策略部、指数投资部任研究员。2021 年 6 月 4 日至 2024 年 3 月 7 日任投资经理。2024 年 3 月 7 日起,陆续担任南方中证全指计算机 ETF、南方中证机器人指数发起、南方中证国新港股通央企红利 ETF 等多只基金的基金经理,涉及计算机、机器人、港股通央企红利、沙特阿拉伯市场等多个领域,以及创业板人工智能、全指自由现金流等相关基金。
截止目前,潘水洋管理13只基金,其中,3只基金任职期内亏损,最大亏损幅度3.9%。
潘水洋自2024年6月26日至今,管理的南方中证国新港股通央企红利ETF产品,任期回报为-1.46%,同类平均为21.46%,行业排名3580/3723。从盈亏金额看,任职期(2024)亏损金额6455.30万元,管理费247.07万元。
潘水洋自2024年7月5日至今,管理的南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)产品,任期回报为-3.90%,同类平均为17.70%,行业排名589/621。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额444.49万元,管理费143.01万元。
潘水洋自2024年12月30日至今,管理的南方上证180ETF产品,任期回报为1.56%,同类平均为4.31%,行业排名2371/4289。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方中证国新港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | -1.46% | 21.46% | 3580/3723 | -6455.30万 (2024) | 247.07万 (2024) |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | QDII基金 | 20240705 - 至今 | -3.90% | 17.70% | 589/621 | 444.49万 (2024H2) | 143.01万 (2024H2) |
南方上证180ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 1.56% | 4.31% | 2371/4289 | -- | -- |
南方中证全指计算机ETF | 股票型基金 | 20240307 - 至今 | 23.30% | 19.34% | 1144/3444 | 1220.81万 (2024) | 26.92万 (2024) |
南方中证机器人指数发起A | 股票型基金 | 20240313 - 至今 | 16.95% | 16.17% | 1265/3457 | 28.41万 (2024) | 13.60万 (2024) |
南方中证全指计算机ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 51.64% | 25.15% | 231/3783 | 385.41万 (2024H2) | 4203.86 (2024H2) |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240912 - 至今 | 12.44% | 33.08% | 3614/3864 | 131.63万 (2024H2) | 3538.28 (2024H2) |
南方中证全指汽车指数发起A | 股票型基金 | 20240903 - 至今 | 31.17% | 30.13% | 1605/3851 | 359.90万 (2024H2) | 2.10万 (2024H2) |
南方上证180ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250120 - 至今 | 3.25% | 7.59% | 3273/4323 | -- | -- |
南方上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -2.92% | 0.26% | 2992/4431 | -- | -- |
南方上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 4.60% | 12.71% | 4244/4610 | -- | -- |
南方中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 5.48% | 6.27% | 2422/4664 | -- | -- |
南方创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250423 - 至今 | 11.49% | 6.27% | 438/4664 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。