
2025年第二季度,富国中证通信设备主题ETF(场内简称:通信设备ETF,基金主代码:159583)在复杂的市场环境下,展现出了独特的投资表现。本季度内,该基金份额减少500万份,净值增长率达13.87%。以下将对基金季报进行详细解读。
主要财务指标:已实现收益为负,本期利润为正
指标情况
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -2,202,954.53 |
2.本期利润 | 8,273,343.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1344 |
4.期末基金资产净值 | 74,890,586.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.2847 |
本期已实现收益为 -2,202,954.53元,意味着基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后为负。但本期利润为8,273,343.30元,表明本期公允价值变动收益表现较好,弥补了已实现收益的亏损。加权平均基金份额本期利润为0.1344元,期末基金资产净值74,890,586.00元,期末基金份额净值1.2847元。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 13.87% | 2.24% | 13.33% | 2.26% | 0.54% | -0.02% |
过去六个月 | 8.93% | 2.19% | 8.48% | 2.20% | 0.45% | -0.01% |
过去一年 | 28.46% | 2.42% | 26.34% | 2.45% | 2.12% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | 28.47% | 2.41% | 29.35% | 2.44% | -0.88% | -0.03% |
过去三个月,基金份额净值增长率为13.87%,高于同期业绩比较基准收益率13.33%,差值为0.54%,显示出基金在短期有较好的表现。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今,基金也基本能跑赢业绩比较基准,体现了基金管理人在跟踪指数的同时,具备一定的超额收益获取能力。
投资策略与运作:应对复杂市场,控制跟踪误差
4月初,中美关税摩擦升级,全球资本市场受冲击,随后中央汇金增持ETF维稳市场。5月因海外关税反复、美债日债利率跳升等因素,市场振幅加大。6月下旬随着部分冲突缓和及美联储降息预期提升,市场反弹。
在投资管理上,基金采用量化和人工管理相结合的方法,应对大额申购和赎回,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,为投资者提供较为稳定的投资工具。
基金业绩表现:实现超越基准的增长
本报告期内,基金份额净值增长率为13.87%,同期业绩比较基准收益率为13.33%,基金实现了超越业绩比较基准的增长,表明基金在该季度的投资运作较为成功,有效跟踪指数并获取了一定的超额收益。
资产组合情况:权益投资占比超九成
资产组合详情
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 74,574,934.30 | 97.49 |
其中:股票 | 74,574,934.30 | 97.49 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,626.43 | 0.72 |
7 | 其他资产 | 1,368,858.81 | 1.79 |
8 | 合计 | 76,493,419.54 | 100.00 |
基金资产组合中权益投资占比97.49%,金额为74,574,934.30元,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占0.72%,其他资产占1.79%。这种资产配置结构表明基金主要聚焦于权益市场,以追求与标的指数相似的收益表现。
行业股票投资组合:制造业占比近97%
指数投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 72,523,574.06 | 96.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,047,338.95 | 2.73 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 74,570,913.01 | 99.57 |
积极投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 4,021.29 | 0.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 4,021.29 | 0.01 |
指数投资中,制造业占基金资产净值比例高达96.84%,信息传输、软件和信息技术服务业占2.73%。积极投资部分,制造业占0.01%。可见基金投资主要集中在制造业相关的通信设备领域,行业集中度较高。
股票投资明细:多股持仓凸显行业龙头配置
指数投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 68,263 | 9,956,841.18 | 13.30 |
2 | 300502 | 新易盛 | 75,740 | 9,620,494.80 | 12.85 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 247,000 | 8,025,030.00 | 10.72 |
4 | 002179 | 中航光电 | 97,382 | 3,930,337.52 | 5.25 |
5 | 000938 | 紫光股份 | 152,600 | 3,660,874.00 | 4.89 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 35,590 | 2,841,505.60 | 3.79 |
7 | 600879 | 航天电子 | 201,900 | 2,113,893.00 | 2.82 |
8 | 002465 | 海格通信 | 151,600 | 2,113,304.00 | 2.82 |
9 | 002281 | 光迅科技 | 36,700 | 1,810,044.00 | 2.42 |
10 | 000733 | 振华科技 | 29,600 | 1,481,480.00 | 1.98 |
积极投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001382 | 新亚电缆 | 105 | 2,122.05 | 0.00 |
2 | 301501 | 恒鑫生活 | 42 | 1,899.24 | 0.00 |
指数投资方面,前十大股票涵盖了通信设备领域的多家龙头企业,如中际旭创、新易盛、中兴通讯等,对基金净值影响较大。积极投资部分,新亚电缆和恒鑫生活持仓规模较小,占基金资产净值比例几乎可忽略不计。
开放式基金份额变动:份额减少500万份
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 63,296,451.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 49,000,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 54,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 58,296,451.00 |
报告期内,基金总申购份额49,000,000.00份,总赎回份额54,000,000.00份,导致期末基金份额总额较期初减少500万份,反映出部分投资者在本季度选择赎回基金。
综合来看,富国中证通信设备主题ETF在2025年第二季度虽面临市场波动,但通过合理的投资策略实现了净值增长并跑赢业绩比较基准。不过,行业集中度高、单一投资者持有比例超20%等情况,仍需投资者关注相关风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。