
财报解读
主要财务指标:本期利润1235.26万元
本季度南方中证香港科技ETF(QDII)主要财务指标如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日-2025年6月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 28,288,276.75元 |
2.本期利润 | 12,352,600.95元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
4.期末基金资产净值 | 405,365,690.20元 |
5.期末基金份额净值 | 1.3755元 |
本期已实现收益为2828.83万元,本期利润1235.26万元 ,期末基金资产净值40536.57万元,期末基金份额净值1.3755元。需注意,基金业绩指标未包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现:近三月净值增长率 -0.47%
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.47% | 2.88% | -0.63% | 2.91% | 0.16% | -0.03% |
过去六个月 | 24.64% | 2.70% | 25.70% | 2.72% | -1.06% | -0.02% |
过去一年 | 57.52% | 2.31% | 59.50% | 2.33% | -1.98% | -0.02% |
过去三年 | 7.11% | 2.26% | 7.72% | 2.28% | -0.61% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | -31.23% | 2.50% | -34.29% | 2.53% | 3.06% | -0.03% |
近三个月,基金份额净值增长率为 -0.47%,业绩比较基准收益率为 -0.63%,基金跑赢业绩比较基准0.16个百分点 。从更长时间维度看,过去一年、三年以及自基金合同生效至今,基金净值增长率与业绩比较基准收益率都存在一定差距。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动呈现出不同阶段的差异,整体反映了基金在不同市场环境下的表现与业绩比较基准的偏离情况。(由于无法直接展示图形,投资者可查阅基金报告原文相关图形进行详细分析)。
投资策略与运作分析:采用全复制法跟踪指数
本基金采用指数化投资策略,通过全复制法跟踪标的指数,力求获得与业绩比较基准相似的回报,投资组合中的证券以贴近指数成分股的配比进行配置。
港股科技股对港股行情边际贡献较大,且在大行情时弹性高于港股整体市场。目前港股科技板块处于横盘状态,未来走势可能受国内经济数据、政策或AI技术突破等因素影响。短期内港股市场相对平稳,适合左侧布局,2025年全年科技进步仍是关注主题。
基金投资团队未来将密切关注市场变化,争取继续有效跟踪标的指数。
基金业绩表现:份额净值1.3755元,增长率 -0.47%
截至报告期末,本基金份额净值为1.3755元,报告期内份额净值增长率为 -0.47%,同期业绩基准增长率为 -0.63%,基金跑赢业绩比较基准0.16个百分点。
资产组合情况:权益投资占比96.87%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 392,996,902.59 | 96.87 |
其中:普通股 | 392,996,902.59 | 96.87 | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的 买入返售金融资产 | - | - | |
9 | 合计 | 405,710,793.76 | 100.00 |
权益投资金额为39299.69万元,占基金总资产的96.87%,是基金资产的主要构成部分。本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币31806.89万元,占基金资产净值比例78.46% 。
行业分类股票投资组合:非必需消费品、通讯等行业占比较高
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | 908,302.20 | 0.22 |
材料 | - | - |
工业 | 735,268.81 | 0.18 |
非必需消费品 | 127,747,164.34 | 31.51 |
必需消费品 | 5,722,468.02 | 1.41 |
医疗保健 | 32,532,208.47 | 8.03 |
金融 | - | - |
科技 | 84,422,959.64 | 20.83 |
通讯 | 140,896,868.21 | 34.76 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
政府 | - | - |
合计 | 392,965,239.69 | 96.94 |
指数投资中,非必需消费品、通讯行业占基金资产净值比例较高,分别为31.51%和34.76%,科技行业占比20.83% 。
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
材料 | - | - |
工业 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
必需消费品 | - | - |
医疗保健 | 31,662.90 | 0.01 |
金融 | - | - |
政府 | - | - |
合计 | 31,662.90 | 0.01 |
积极投资中,仅医疗保健行业有投资,占基金资产净值比例为0.01% 。
股票投资明细:小米集团等为指数投资前十
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量 (股) | 公允价值(人民币 元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi Corporation | 小米集团 | 1810 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 811,000 | 44,338,507.43 | 10.94 |
2 | Tencent Holdings Limited | 腾讯控股有限公司 | 700 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 84,800 | 38,898,680.08 | 9.60 |
3 | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 374,200 | 37,469,435.56 | 9.24 |
4 | Meituan | 美团 | 3690 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 295,980 | 33,820,845.81 | 8.34 |
5 | BYD Company Limited | 比亚迪股份有限公司 | 1211 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 270,000 | 30,162,746.25 | 7.44 |
6 | Netease, Inc. | 网易公司 | 9999 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 144,600 | 27,824,141.67 | 6.86 |
7 | JD.Com, Inc. | 京东集团股份有限公司 | 9618 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 231,750 | 27,030,950.36 | 6.67 |
8 | Baidu, Inc. | 百度集团股份有限公司 | 9888 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 207,550 | 15,795,332.01 | 3.90 |
9 | Manufacturing International Corporation | 国际集成电路制造有限公司 | 981 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 352,000 | 14,348,986.08 | 3.54 |
10 | Kuaishou Technology | 快手科技 | 1024 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 220,400 | 12,722,906.27 | 3.14 |
指数投资方面,小米集团、腾讯控股等公司股票占基金资产净值比例较高,反映了基金在指数跟踪过程中对这些成分股的配置。
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量 (股) | 公允价值(人民币 元) | 占基金资产净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Horizon Health Limited | 诺辉健康 | 6606 HK | 中国香港联合交易所 | 中国香港 | 28,000 | 31,662.90 | 0.01 |
积极投资中,仅诺辉健康一家公司,占比0.01% 。
开放式基金份额变动:期末份额较期初增长3亿份
单位:份 | 详情 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 265,712,278.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 75,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 46,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 294,712,278.00 |
报告期期初基金份额总额为26571.23万份,期间总申购份额7500万份,总赎回份额4600万份,期末基金份额总额为29471.23万份,较期初增长了2900万份 。表明本季度有更多投资者选择申购该基金,一定程度上反映了市场对该基金的关注度有所提升。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。