
2025年第2季度,兴全沪深300指数(LOF)基金在市场波动中展现出一系列值得关注的变化。报告期内,基金份额赎回规模较大,同时利润实现了显著增长。这些变化背后反映了基金投资策略、市场环境以及投资者行为等多方面因素的影响。以下将对该基金2025年第2季度报告进行详细解读。
主要财务指标:各类份额利润增长显著
各份额收益与利润情况
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),兴全沪深300指数增强(LOF)A本期已实现收益103,319,771.09元,本期利润109,250,558.00元;C类份额本期已实现收益8,915,026.27元,本期利润9,527,959.46元;Y类份额本期已实现收益293,770.22元,本期利润409,313.95元。从数据来看,各份额利润均实现增长,显示出基金在该季度较好的盈利能力。
主要财务指标 | 兴全沪深300指数增强 (LOF)A | 兴全沪深300指数增强 (LOF)C | 兴全沪深300指数增强 (LOF)Y |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 103,319,771.09 | 8,915,026.27 | 293,770.22 |
本期利润(元) | 109,250,558.00 | 9,527,959.46 | 409,313.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0412 | 0.0379 | 0.0605 |
期末基金资产净值(元) | 6,146,183,637.21 | 551,038,389.40 | 17,122,947.08 |
期末基金份额净值(元) | 2.4332 | 2.3804 | 2.4396 |
资产净值与份额净值
期末,A类份额资产净值达6,146,183,637.21元,份额净值为2.4332元;C类份额资产净值551,038,389.40元,份额净值2.3804元;Y类份额资产净值17,122,947.08元,份额净值2.4396元。资产净值的增长为份额净值提供了支撑,反映出基金资产规模的扩大与投资成效。
基金净值表现:不同阶段收益差异明显
短期表现
过去三个月,兴全沪深300指数增强(LOF)A净值增长率为1.85%,C类为1.75%,Y类为1.97%,同期业绩比较基准收益率均为1.21%。各份额均跑赢业绩比较基准,显示出在短期市场波动中基金的相对增强策略发挥了一定作用。
长期表现
从长期数据看,不同份额表现存在差异。自基金合同生效起至今,A类份额净值增长率达143.32%,C类份额为29.92%。这种差异可能与份额设立时间、费率结构以及投资策略微调等因素有关。
阶段 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | ①-③ | 净值增长率① | ①-③ | 净值增长率① | ①-③ | |
过去三个月 | 1.85% | 0.64% | 1.75% | 0.54% | 1.97% | 0.76% |
过去六个月 | -0.06% | -0.13% | -0.26% | -0.33% | / | / |
过去一年 | 12.56% | -0.56% | 12.12% | -1.00% | / | / |
过去三年 | 1.84% | 13.27% | 0.63% | 12.06% | / | / |
过去五年 | 11.73% | 16.47% | 9.52% | 14.26% | / | / |
自基金合同生效起至今 | 143.32% | 128.38% | 29.92% | 20.35% | / | / |
投资策略与运作:秉持行业均衡与价值选股
市场环境分析
二季度宏观经济政策刺激效果边际减弱,PMI虽逐月改善但未突破50,经济复苏基础不牢。权益市场受宏观事件驱动,4月初关税政策致市场风险偏好急降,后逐渐企稳。债券市场在宽松资金面推动下上涨,收益率接近前期低点。
投资策略实施
基金秉持行业均衡与价值选股理念,鉴于制造业利润共识与低无风险收益率,权益资产配置价值凸显。操作上保持行业均衡配置,关注估值合理、基本面稳健标的,动态优化组合。在严格投资组合约束下,灵活实施增强策略以达投资目标。
基金业绩表现:各份额跑赢业绩比较基准
截至报告期末,兴全沪深300指数增强(LOF)A份额净值2.4332元,本报告期净值增长率1.85%,同期业绩比较基准收益率1.21%;C类份额净值2.3804元,净值增长率1.75%;Y类份额净值2.4396元,净值增长率1.97%。三类份额均跑赢业绩比较基准,体现了基金投资策略的有效性。
基金资产组合:权益投资占比近九成
资产类别分布
报告期末,基金总资产7,172,285,383.83元,其中权益投资6,415,721,730.61元,占比89.45%;固定收益投资716,586,847.35元,占比9.99%;银行存款和结算备付金合计11,048,985.09元,占0.15%;其他资产28,927,820.78元,占0.40%。权益投资占据主导地位,反映出基金股票型基金的属性。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,415,721,730.61 | 89.45 |
其中:股票 | 6,415,721,730.61 | 89.45 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 716,586,847.35 | 9.99 |
其中:债券 | 716,586,847.35 | 9.99 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资 产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,048,985.09 | 0.15 |
8 | 其他资产 | 28,927,820.78 | 0.40 |
9 | 合计 | 7,172,285,383.83 | 100.00 |
股票行业分布
指数投资中,制造业占比38.75%,金融业占比28.04%,采矿业占7.21%等。积极投资中,制造业占3.41%,卫生和社会工作占1.07%等。行业分布体现了基金行业均衡配置的思路,同时对部分行业有所侧重。
代码 | 行业类别 | 指数投资公允价值(元) | 指数投资占基金资产净值比例(%) | 积极投资公允价值(元) | 积极投资占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,787,148.56 | 0.04 | - | - |
B | 采矿业 | 484,247,945.04 | 7.21 | - | - |
C | 制造业 | 2,601,761,962.62 | 38.75 | 229,216,051.46 | 3.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,596,494.20 | 4.33 | - | - |
E | 建筑业 | 168,056,109.90 | 2.50 | - | - |
F | 批发和零售业 | 34,295,170.04 | 0.51 | 604,740.58 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 130,159,967.09 | 1.94 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,619,390.98 | 2.62 | 17,393,915.01 | 0.26 |
J | 金融业 | 1,882,979,787.07 | 28.04 | - | - |
K | 房地产业 | 83,501,424.00 | 1.24 | 14,449,870.57 | 0.22 |
L | 租赁和商务服务业 | 211,813,604.80 | 3.15 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,255,447.05 | 0.02 | 193,693.48 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | 125,580.51 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - |
P | 教育 | - | - | 15,082,434.00 | 0.22 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - | 71,580,993.65 | 1.07 |
S | 综合 | - | - | - | - |
合计 | 6,067,074,451.35 | 90.36 | 348,647,279.26 | 5.19 |
股票投资明细:指数与积极投资各有侧重
指数投资前十股票
指数投资按公允价值占比,前十大股票包括贵州茅台、宁德时代等,这些股票多为各行业龙头,体现了基金对核心资产的配置,如贵州茅台占基金资产净值比例达5.61%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,050,000 | 344,655,000.00 | 5.61 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,650,000 | 339,410,000.00 | 5.53 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 10,090,000 | 293,610,900.00 | 4.40 |
4 | 600030 | 中信证券 | 10,660,000 | 274,696,000.00 | 4.48 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 10,657,000 | 260,137,370.00 | 3.87 |
6 | 601888 | 中国中免 | 3,400,000 | 207,298,000.00 | 3.09 |
7 | 600036 | 招商银行 | 4,270,000 | 196,206,500.00 | 2.92 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 11,089,000 | 195,720,850.00 | 2.91 |
9 | 000100 | TCL科技 | 41,999,980 | 181,859,913.40 | 2.71 |
10 | 600900 | 长江电力 | 4,170,000 | 125,683,800.00 | 1.87 |
积极投资前五股票
积极投资方面,美年健康、视源股份等位列前五,反映出基金在追求相对增强收益时对一些具有潜力个股的挖掘,美年健康占基金资产净值比例为1.07%。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002044 | 美年健康 | 14,497,808 | 71,558,733.12 | 1.07 |
2 | 002841 | 视源股份 | 2,028,893 | 70,199,697.80 | 1.05 |
3 | 002773 | 康弘药业 | 2,111,900 | 61,181,743.00 | 0.91 |
4 | 300353 | 东土科技 | 1,548,880 | 33,068,588.00 | 0.49 |
5 | 002728 | 特一药业 | 1,920,201 | 16,148,890.41 | 0.24 |
开放式基金份额变动:赎回规模较大
各份额变动情况
兴全沪深300指数增强(LOF)A报告期期初份额总额2,737,849,416.52份,期间总申购77,606,948.64份,总赎回289,527,558.13份,期末份额总额2,525,928,807.03份。C类份额期初262,243,821.32份,总申购53,697,388.79份,总赎回84,450,726.49份,期末231,490,483.62份。Y类份额期初5,880,462.09份,总申购1,552,810.93份,总赎回414,647.31份,期末7,018,625.71份。整体来看,A类和C类份额赎回规模较大,投资者赎回行为或受市场预期、资金需求等多种因素影响。
项目 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 2,737,849,416.52 | 262,243,821.32 | 5,880,462.09 |
报告期期间基金总申购份额 | 77,606,948.64 | 53,697,388.79 | 1,552,810.93 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 289,527,558.13 | 84,450,726.49 | 414,647.31 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,525,928,807.03 | 231,490,483.62 | 7 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。