
华宝中证800地产ETF季报解读:份额增长2650万份,利润下滑1973万元
2025年第2季度,华宝中证800地产ETF基金表现备受关注。从季报数据来看,基金份额增长2650万份,而利润下滑1973万元,这些显著变化反映了基金在该季度的运作情况。以下将对季报各方面数据进行详细解读。
主要财务指标:利润下滑明显
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -16,350,242.59元 |
2.本期利润 | -19,731,421.32元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
4.期末基金资产净值 | 468,062,799.48元 |
5.期末基金份额净值 | 0.5869元 |
本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在该季度投资收益不佳。本期利润较往期下滑明显,对投资者收益产生不利影响。加权平均基金份额本期利润为负,意味着投资者在此期间每份基金的收益为亏损状态。期末基金资产净值和份额净值反映了当前基金资产价值和每份基金价值,为投资者提供资产参考。
基金净值表现:与业绩比较基准有差异
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -3.44% | 1.62% | -3.73% | 1.64% | 0.29% | -0.02% |
过去六个月 | -7.47% | 1.50% | -8.01% | 1.52% | 0.54% | -0.02% |
过去一年 | 10.86% | 2.04% | 7.98% | 2.08% | 2.88% | -0.04% |
过去三年 | -42.64% | 1.89% | -48.31% | 1.92% | 5.67% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | -41.31% | 1.95% | -42.62% | 2.00% | 1.31% | -0.05% |
过去三个月,基金净值增长率为 -3.44%,业绩比较基准收益率为 -3.73%,基金跑赢业绩比较基准0.29%,但整体仍呈下跌趋势。过去一年基金净值增长率为10.86%,高于业绩比较基准收益率2.88% ,表现相对较好。然而,过去三年和自基金合同生效起至今,基金净值增长率虽高于业绩比较基准收益率,但均为负数,显示长期投资收益不佳,投资者需关注长期投资风险。
投资策略与运作:遵循指数化投资
2025年二季度,全球资产波动加剧,中国资产配置价值提升,A股市场情绪修复。本季度国防军工、银行等行业表现较好,食品饮料等行业较弱。中证800地产指数累计下跌3.73%。
本基金坚持指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。
基金业绩表现:小幅跑赢业绩比较基准
本报告期基金份额净值增长率为 -3.44%,业绩比较基准收益率为 -3.73%,基金小幅跑赢业绩比较基准0.29%。但由于市场环境及中证800地产指数下跌影响,基金整体业绩仍为负增长,投资者收益受损。
基金资产组合:权益投资占比高
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 458,059,790.53 | 97.17 |
其中:股票 | 458,059,790.53 | 97.17 | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,403,593.36 | 2.21 |
8 | 其他资产 | 2,925,136.94 | 0.62 |
9 | 合计 | 471,388,520.83 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达97.17%,表明基金主要投资于股票市场,风险相对较高。银行存款和结算备付金合计占比2.21% ,其他资产占比0.62%,为基金提供一定流动性和资产补充。
行业股票投资组合:地产行业占主导
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 14,854,679.00 | 3.17 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 442,915,805.54 | 94.63 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 275,485.29 | 0.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 289,305.99 | 0.06 |
指数投资中,房地产业公允价值占基金资产净值比例达94.63%,是基金主要投资行业,建筑业占比3.17%。积极投资涉及多个行业,但占基金资产净值比例仅0.06%,对整体投资影响较小。基金行业投资集中于地产行业,地产行业波动将对基金业绩产生重大影响,投资者需关注地产行业动态。
股票投资明细:多只地产股位列前十
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001979 | 招商蛇口 | 7,844,500 | 68,796,265.00 | 14.70 |
2 | 600048 | 保利发展 | 8,340,700 | 67,559,670.00 | 14.43 |
3 | 000002 | 万科A | 10,296,711 | 66,104,884.62 | 14.12 |
4 | 600515 | 海南机场 | 12,269,300 | 43,433,322.00 | 9.28 |
5 | 600895 | 张江高科 | 1,676,000 | 43,073,200.00 | 9.20 |
10 | 600663 | 陆家嘴 | 2,578,904 | 22,849,089.44 | 4.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.01 |
2 | 301678 | 新恒汇 | 382 | 17,014.28 | 0.00 |
3 | 301275 | 汉朔科技 | 300 | 16,857.00 | 0.00 |
4 | 301602 | 超研股份 | 658 | 16,318.40 | 0.00 |
5 | 001388 | 信通电子 | 937 | 15,385.54 | 0.00 |
指数投资前十名股票多为知名地产企业,对基金净值影响较大。积极投资前五名股票公允价值和占比均较小,对基金整体影响有限。投资者应关注指数投资股票的表现,因其决定基金主要收益来源。
开放式基金份额变动:份额增长2650万份
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 771,048,214.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 283,500,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 257,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 797,548,214.00 |
报告期内,基金总申购份额为283,500,000.00份,总赎回份额为257,000,000.00份,期末基金份额总额较期初增长2650万份。表明部分投资者看好基金未来表现,选择申购增加份额,但也有部分投资者选择赎回,投资者对基金看法存在分歧。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。